| उच्चतम संकल्प: | 1920x1080 या 2048x1536 | वीडियो संपीड़न: | H.265 + / H.265 / 264 |
|---|---|---|---|
| कैमरा रेंज: | <i>360 ° Horizontal;</i> <b>360 ° क्षैतिज;</b> <i>-15 ° ~ 90 ° Vertical</i> <b>-15 ° ~ 90 ° कार्यक्ष | पूर्ण रंग दिखाई देने वाली दूरी: | 100 मीटर |
| शक्ति: | 40W अधिकतम | वोल्टेज: | DC12V |
| वर्किंग टेम्परेचर: | -40 ℃ ~ + 85 ℃, | काम की नमी: | 95% से कम |
| आईपी स्तर: | IP66, TVS 6000V | ||
| प्रमुखता देना: | क्रेन कैमरा सिस्टम,साइट मॉनिटरिंग सिस्टम |
||
| छवि संवेदक | 1 / 2.8 ”IMX307 CMOS |
| उच्चतम संकल्प | 1920x1080 या 2048x1536 |
| वीडियो संपीड़न | H.265 + / H.265 / 264 |
| क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमा: | 360 ° Horizontal; 360 ° क्षैतिज; -15 ° ~ 90 ° Vertical -15 ° ~ 90 ° कार्यक्षेत्र |
| पूर्ण रंग दिखाई देने वाली दूरी | 100 मीटर |
| डिजिटल शोर में कमी | 3 डी डिजिटल शोर में कमी |
| इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | 1 / 3s से 100,000 तक |
| शोर अनुपात करने के लिए संकेत | > 52dB |
| शक्ति | 40W अधिकतम |
| वोल्टेज | DC12V |
| काम कर रहे तापमान और आर्द्रता | -40 ℃ ~ + 85 ℃, आर्द्रता 95% से कम है |
| आईपी स्तर | IP66, TVS 6000V |
![]()
![]()