| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | RECEN |
| प्रमाणन: | CE, ISO9001, SGS |
| मॉडल संख्या: | आर सी-A11 द्वितीय |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | फार्म पैकेज के साथ दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 सेट / वर्ष |
| वर्किंग टेम्परेचर: | -10 ℃ ~ 60 ℃ | काम की नमी: | ≤95% (25 ℃) |
|---|---|---|---|
| बिजली की आपूर्ति: | AC170 ~ 240 v (आवश्यकता के रूप में अनुकूलित) | बारंबारता बजी: | 223.000 से 235.000 मेगाहर्ट्ज (अनुकूलित) |
| ट्रांसमीटर की शक्ति: | 1-10w | संचरण दूरी: | ≥10 किमी (* ट्रांसमीटर बिजली 10W) |
| कुल मिलाकर त्रुटि: | ≤ ± 3% | ||
| हाई लाइट: | टॉवर क्रेन सुरक्षा उपकरणों,ओवरहेड क्रेन विरोधी टक्कर प्रणाली |
||
टॉपकिट टॉवर क्रेन एंटी-कोलिशन सिस्टम हैमरहेड टॉपलेस पोटैन लिबहर्र ज़ूमलियन
हाइलाइट
Topkit टॉवर क्रेन विरोधी टक्कर, क्षेत्र सुरक्षा प्रणाली।
| वर्किंग टेम्परेचर: | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| काम की आर्द्रता: | ≤95% (25 ℃) |
| बिजली की आपूर्ति: | AC170 ~ 240 v (आवश्यकता के रूप में अनुकूलित) |
| काम प्रणाली: | निरंतर |
| फ़्रिक्वेंसी रंग: | 223.000 से 235.000 मेगाहर्ट्ज (अनुकूलित) |
| ट्रांसमीटर शक्ति: | 1-10w |
| ट्रांसमिशन दूरी: | ≥10 किमी (* ट्रांसमीटर बिजली 10W) |
| समग्र त्रुटि: | ≤ ± 3% |
| लोड सेल रैखिक त्रुटि: | ≤ ± 0.5% |
टक्कर रोधक
![]()
क्षेत्र की सुरक्षा
![]()
डेटा रिकॉर्ड
हमेशा टॉवर क्रेन की परिचालन स्थिति के बारे में विभिन्न डेटा रिकॉर्ड करें।
![]()
![]()
![]()