वोल्टेज: | 220V / 380V / 415V | आनुपातिक भार: | 630 किग्रा, 630 किग्रा / 800 किग्रा / 1000 किग्रा |
---|---|---|---|
रंग: | अनुकूलित, नीले, चांदी या इच्छित, पीला, अपनी आवश्यकता के रूप में | उठाने की गति: | 9.6M / मिनट |
लहरा शक्ति: | 1.5kwX2 | प्रयोग: | हाई राइज़ बिल्डिंग मेनटेनिंग वर्क, डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क गोंडोला इक्विपमेंट, हाई राइज बिल्डिंग |
सामग्री: | स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, गर्म जस्ती जस्ता | गारंटी: | एक वर्ष के लिए संपूर्ण निलंबित प्लेटफ़ॉर्म |
हाई लाइट: | गोंडोला वर्किंग प्लेटफॉर्म,लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम |
निलंबित मंच पैरामीटर ZLP630 | |||
# | पैरामीटर | विशेष विवरण | |
1 | प्लेटफार्म बाहरी आयाम | 6000 * 690 * 1180mm | |
2 | प्लेटफ़ॉर्म आंतरिक आयाम (प्रत्येक विन्यास की लंबाई) |
6000 * 610 * 1180mm | |
3 | काम का बोझ / क्षमता | 630 किलो | |
4 | एकल बिंदु क्षमता | 174kg | |
5 | उठाने की गति | 9.6M / मिनट | |
6 | मंच सामग्री | इस्पात | |
7 | फर्श पैनल मोटाई | 2.75mm | |
8 | साइड बेलस्ट्रेड और माउंटिंग फ्रेम लहराता आकार |
40 * 50 * 2mm | |
9 | मंच प्रकार की पेंटिंग | गर्म सूई जस्ता के साथ स्टील | |
10 | स्टील की रस्सी | सतह का उपचार | सूई जस्ता |
1 1 | मापदंडों | 4 * 31SW + एफसी 8.3 मिमी | |
12 | केबल ब्रांड | कोर | |
13 | उभाड़ना | लहराती हुई सतह | पाउडर का छिड़काव |
14 | शरीर पदार्थ | अल्युमीनियम | |
15 | रेटेड उठाने बल | 8 | |
16 | मोटर ब्रांड, मॉडल | YEJ90L-4 | |
17 | इंजन की शक्ति | 1.5KW * 2 | |
18 | मोटर वोल्टेज, चरणों की मात्रा |
380 वी 50 एचजेड 3 चरण | |
19 | गति | 9.6M / मिनट | |
20 | ब्रेक बल पल, एन.एम. | 1420 आर / मिनट | |
21 | सुरक्षा ताला | ब्रांड, विन्यास | LST30 |
22 | सतह प्रकार | धातु जस्ती | |
23 | स्वीकार्य आवेगी बल (kN) | 30KN | |
24 | लॉकिंग केबल की दूरी | 100 मीटर | |
25 | केबल अवरुद्ध कोण | 3-8 डिग्री | |
26 | निलंबन तंत्र | सतह | गर्म सूई जस्ती |
27 | फ्रंट बीम ओवरहांग (एम) | 0.8m-1.7m | |
28 | समायोज्य ऊंचाई (एम) | 1.3-1.8m | |
29 | सामने बीम आयाम (सेमी) | 80 * 80 * 4 मिमी (2.3 मी) | |
30 | मध्य किरण आयाम (सेमी) | 70 * 70 * 4 मिमी (2 मी) | |
31 | वापस बीम आयाम (सेमी) | 80 * 80 * 4 मिमी (2.3 मी) | |
32 | स्टील प्रकार | Q235 | |
33 | काउंटर वजन | zine प्लेट कवर प्रकार (कंक्रीट के अंदर) | |
34 | इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल | ब्रांड | वूशी (श्नाइडर संपर्ककर्ता) |
35 | मोटाई | 2mm | |
36 | फ्रेम स्थापित करें | सामान्य प्रकार | |
सीई ईएसी प्रमाणपत्र की उपलब्धता | उपलब्ध | ||
नेट / सकल वजन | 1780kg | ||
उत्पादन समय | 10-15 दिन | ||
कंटेनर में मात्रा 40HQ | 14 सेट | ||
कंटेनर में मात्रा 20GP | 9 सेट |
नमूना | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
ऊंचाई | 100 मीटर | |||||||
रेटेड लोड (किलो) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई (एम) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5 / 10 | |
सुरक्षा लॉक प्रकार | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
लहरा मॉडल | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
Volum (एम 3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 / 4.0 | |
20 "कंटेनर | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
काउंटर वजन | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
Dia. दीया। of Steel Rope (min) इस्पात की रस्सी (मिनट) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
वोल्टेज (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
वजन (किलोग्राम) |
(एल्यूमिनियम मिश्र धातु) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
(स्टील) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
(जस्ती इस्पात) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 |