| प्रत्येक पिंजरे की भार क्षमता: | 2000 किलो | उठाने की गति: | 36 मीटर / मिनट या 63 मीटर / मिनट या 96 मीटर / मिनट |
|---|---|---|---|
| मस्तक खंड: | पेंट या गर्म सूई जस्ता | पिंजरे का रंग: | पीला, या लाल, या नीला |
| अन्य प्रत्येक पिंजरे लोड क्षमता: | 1000 किग्रा, 2000 किग्रा, 2700 किग्रा या 3200 किग्रा | पिंजरा: | सिंगल केज या ट्विन केज |
| प्रमुखता देना: | लिफ्ट नियंत्रण प्रणाली,लिफ्ट नियंत्रण प्रणाली |
||
निलंबित गोंडोला एल्यूमीनियम मिश्र धातु ZLP630 निर्माण कार्य मंच Customizad
हाइलाइट
पैरामीटर
| प्रत्येक पिंजरे की भार क्षमता | 2000 किलो |
| उठाने की गति | 36 मीटर / मिनट या 63 मीटर / मिनट या 96 मीटर / मिनट |
| मस्तक खंड | पेंट या गर्म सूई जस्ता |
| पिंजरा | सिंगल केज या ट्विन केज |
| अनुशंसित पिंजरे आंतरिक आयाम (LxWxH) (एम) |
2.5x1.3 x2.5; 2.5x1.3 x2.5; 3.0x1.3x2.5; 3.0x1.3x2.5; 3.2x1.5x2.5; 3.2x1.5x2.5; 3.6x1.5x2.5; 3.6x1.5x2.5; 3.8x1.5x2.5; 3.8x1.5x2.5; 4.0x1.5x2.5; 4.0x1.5x2.5; 4.2x1.5x2.5, 4.2x1.5x2.5, पिंजरे का आयाम ग्राहक और विशेष परियोजना की आवश्यकता के अनुसार है। |
| मोटर और कम करने वाला उपकरण | चीन में निर्मित, आवश्यकताओं के अनुसार SEW जर्मनी हो सकता है। |
| प्रतिभार | काउंटरवेट के साथ या बिना काउंटरवेट के |
| पिंजरे का रंग | पीला, या लाल, या नीला |
| अपने चयन के लिए अन्य प्रत्येक पिंजरे लोड क्षमता | 1000 किग्रा, 2000 किग्रा, 2700 किग्रा या 3200 किग्रा |
| हमारे निर्माण गृह के लिए विशिष्टताएं | ||||
| नमूना | क्षमता (किलो) | उठाने की गति (एम / मिनट) | मोटर पावर (किलोवाट) | |
|
एकल पिंजरा |
SC100 | 1000 | 36, 63 या 96 | 2 * 11 |
| SC200 | 2000 | 36, 63 या 96 | 3 * 11 | |
| SC270 | 2700 | 36, 63 या 96 | 3 * 15 | |
|
डबल पिंजरा |
SC100 / 100 | 2 * 1000 | 36, 63 या 96 | 2 * 2 * 11 |
| SC200 / 200 | 2 * 2000 | 36, 63 या 96 | 2 * 3 * 11 | |
| SC270 / 270 | 2 * 2700 | 36, 63 या 96 | 2 * 3 * 15 | |
![]()